| No | NIM | Nama_Mahasiswa | Tahun_Lulus | Gambar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01101411 | Yohanis Sabaat | 2021 | |
| 2 | 01081615 | Ivan Hartanto Nugraha | 2019 | ![]() |
| 3 | 01041508 | Elyda Rosis Nainggolan | 2019 | ![]() |
| 4 | 01051509 | Yosafat Gultom | 2019 | ![]() |
| 5 | 01071112 | Eliasar | 2018 | |
| 6 | 01071111 | Yunus | 2018 | |
| 7 | 01031401 | David Parlindungan Hutasuhut | 2018 | |
| 8 | 01091522 | Lisbet Tambunan | 2018 | |
| 9 | 01101306 | Sari Dewi Tjeng Harwidjaja | 2018 | |
| 10 | 01091304 | Ardyan Shandy | 2018 | |
| 11 | 01061404 | Fren Chiki Nababan | 2018 | |
| 12 | 01091410 | Ong Thiam Hok | 2018 | |
| 13 | 01071115 | Asri | 2018 | |
| 14 | 01041504 | Suriyah S | 2018 | |
| 15 | 01041506 | Lucia Harjanti | 2018 | |
| 16 | 01071513 | Ferry Keintjem | 2017 | |
| 17 | 01011602 | Yuniar Dwi Setiawati | 2017 | |
| 18 | 01011201 | Parlindungan Hutahaean | 2016 | |
| 19 | 01071214 | Daniel Mandagi | 2016 | |
| 20 | 01071405 | Yosia Pratama Sebayang | 2016 | |
| 21 | 01081303 | Alberto Van Baron | 2016 | |
| 22 | 01041402 | Yotam Arisman Kause | 2016 | |
| 23 | 01071108 | Hendra | 2016 | |
| 24 | 03051002 | Jan Pieter Manurung | 2015 | |
| 25 | 01061302 | Silviana Tarigan | 2015 | |
| 26 | 050408031 | Hottor Siahan | 2014 | |
| 27 | 050408046 | Samuel Saviro Klow | 2014 | |
| 28 | 0303007024 | Athur W. Tarigan | 2013 | |
| 29 | 030106017 | Hardian Putra Tjoe | 2011 | |
| 30 | 030106023 | Gunawan Setijabudi Kristanto | 2011 | |
| 31 | 030106025 | Elisabeth Suyatni | 2011 | |
| 32 | 030106018 | Herbert Napitupulu | 2010 | |
| 33 | 030206010 | Novella Paramathirta Puspa | 2010 | |
| 34 | 030206009 | Megawati Cathtine | 2010 | |
| 35 | 030105001 | Kwee Kay Gi | 2009 | |
| 36 | 030105002 | Parlin Sariaman Sirait | 2009 | |
| 37 | 030105009 | Supandi Sukardi | 2009 | |
| 38 | 03070001 | Sayani Waruwu | 2008 | |
| 39 | 01039907 | Otto Obaja Lumbang Tobing | 0 | |
| 40 | 010393001 | Murtina Lanni Wati | 0 | |
| 41 | 010192002 | Elderita Situmorang | 0 | |
| 42 | 010393005 | Jonathan Rantepadang | 0 | |
| 43 | 011398013 | Rambu Mura Ngguna | 0 | |
| 44 | 011599002 | Titus Suwigno | 0 | |
| 45 | 011398007 | Yosia Norviadi | 0 | |
| 46 | 011398005 | Roganda Meta Flora Purba | 0 | |
| 47 | 011197004 | Florencius Sianturi | 0 | |
| 48 | 01039905 | Paulus Koentjoro | 0 | |
| 49 | 020201001 | Han Denny Harseno | 0 | |
| 50 | 01059401 | Timotius Chandra | 0 | |
| 51 | 010298202 | Djoni Dumadi | 0 | |
| 52 | 010298204 | Hengky Budi Prasetyo | 0 | |
| 53 | 010202505 | Kaston Silalahi | 0 | |
| 54 | 010299206 | Pribadi Santosa | 0 | |
| 55 | 010299207 | Siana Santosa | 0 | |
| 56 | 010299108 | William Lesmana | 0 | |
| 57 | 011600004 | Abrianto Sugondo Unas | 0 | |
| 58 | 011800001 | Derlita Astuti Jaya | 0 | |
| 59 | 011600001 | Dorly Christina Sitompul | 0 | |
| 60 | 011599006 | Lidia | 0 | |
| 61 | 010594009 | Siti Hadijah | 0 | |
| 62 | 030105013 | Hotma Donna Riana | 0 | |
| 63 | 01061611 | Robby Tjiyadi | 0 | |
| 64 | 01061511 | Yesaya Gurusinga | 0 | |
| 65 | 01041503 | Tjuilan | 0 | |
| 66 | 01061602 | Yuniar Dwi Setiawati | 0 | |
| 67 | 03031107 | Daulat Marulitua Tambunan | 0 | |
| 68 | 010192013 | Benyamin Dharma Janto | 0 | |
| 69 | 01920014 | Bong Tjin Huat | 0 | |
| 70 | 01920015 | Darmawan Suhandri Lie | 0 | |
| 71 | 010192024 | Sim Mei Tjin | 0 | |
| 72 | 030106020 | Jhon Steven Palit | 0 | |
| 73 | 010594010 | Edison Parasian Hutagalung | 0 | |
| 74 | 010192011 | E. P Gunawan | 0 | |
| 75 | 010192006 | Miduk Sihombing | 0 | |
| 76 | 010192007 | Obed Tamin | 0 | |
| 77 | 01081719 | Daniel Widjaja | 0 | |
| 78 | 011700008 | Okseviorita | 0 | |
| 79 | 010192008 | Parak Sakiu | 0 | |
| 80 | 011398002 | Pantas Butar-Butar | 0 | |
| 81 | 011398003 | Jimmi Mohsen Girsang | 0 | |
| 82 | 011398004 | Kaisaria | 0 | |


